Camera di prova climatica di temperatura e umidità Fornitori di produttori
Marca:
GESTEROggetto numero.:
GT-C52Ordine (MOQ):
1Pagamento:
T/T, L/CPorto di spedizione:
Xiamen PortTempi di consegna:
10-30 daysDettagli del prodotto
	Camera di prova climatica di temperatura e umidità
GT-C52
   
| Applicazione di Camera di prova climatica :Camera di test di umidità della temperatura è f o condizionamento di campioni prima del test. Può anche essere utilizzato per una varietà di materiali ad alta temperatura a bassa temperatura. La temperatura del test, l'umidità, il tempo possono essere programmati. : Fornisce condizioni di temperatura dal modulo da -40 gradi a +150 gradi e del modulo di umidità dal 20% al 98%. | 
	
	 
 
	
	
 
immagine di Camera di umidità della temperatura
	
	
	
| Camera di prova climatica di temperatura e umidità: | Aspetto di alta qualità, elaborazione della linea opaca in superficie e maniglia incorporata e non collaterana, facile funzionamento, sicura e affidabile. | Opzioni di spazio per la camera di umidità della temperatura | Capacità | 80l | 612150l | 225L | 
| 408L L | 1000L | Dimensione interna | WXHXD (cm) | 40x40x50 | 50x50x60 75x60x50 | 80x60x85 | 
| 80x85 x90 100x100x100 | 91Al di fuori | 100dimensione | 125WXHXD (cm) X100X139 139 | X110x149 | X120 | X | 
| 130x122x182 | -20ï½150â, -40ï½150â, -60ï½150â 130x153x190 | |||||
	
| Intervallo di temperatura | 20%ï½98%, opzionale (può essere realizzato su misura) | ||
| 
						 | |||
| Specifiche chiave della camera costante di temperatura e umidità | Gamma di umidità può essere impostato. ï½150â | Tasso di temperatura in aumento R âtemperatura OOM | |
| Circa 45 minuti (non lineare senza carico, circa 3.5 ï½-20â | /minuto R âtemperatura OOM | ||
| Circa 45 minuti (non lineare | senza carico, circa 1.2 /minuto) Precisione della macchina | Controllare | +/-0.5â | 
| 
 precisione | (Test Precision) | ||
| Temperatura Umidità +/- 1%RH | Distribuzione | +/-1.0â | |
| precisione | (uniformità) | ||
| Temperatura | 5â-28â | ||
| Umidità +/- 2%RH Temperatura dell'ambiente | Ambiente | ||
| R | umidità elativa | ||
| Â ¤85%RH Tensione di potenza | 220 V AC (+/- 10%), proteggere il filo del terreno, resistenza al suolo ¤4î ©. | ||
| Frequenc | y | ||
| 50 +/- 0,5Hz | Interruttore di alimentazione | ||
| È vietato l'uso dell'interruttore di pausa (40A, interruttore a coltello o uscita.) | Energia 4,5 kW ) | ||
| Acqua di umidificazione R | Esistività (â ¥ 500Mî © Requisito di AI AMBIENT qualità r | ||
| Non contengono polvere ad alta concentrazione e gas infiammabile, senza | forte ï¿ fonte di radiazioni elettromagnetiche nelle vicinanze. Alimentazione elettrica | ||
| AC1 | 3W 380V 50/60Hz, variazione di tensione Valore: â ± 10% di | ||
| tensione fissa. | Capacità di caricamento massima | ||
	
		 
 
	
	
Tag correlati :