Marca:
GESTEROggetto numero.:
GT-C13Ordine (MOQ):
1Pagamento:
TT or L/COrigine del prodotto:
ChinaPorto di spedizione:
Xiamen PortTempi di consegna:
15 daysDettagli del prodotto
Applicazione del tester Martindale: Il Tester di abrasione e pilling Martindale è il metodo standard per determinare la resistenza all'usura di tessuti o pelle e la resistenza al pilling. I campioni vengono strofinati contro abradenti noti a basse pressioni e in direzioni in continuo cambiamento e la quantità di abrasione o pilling viene confrontata con parametri standard. Adattabile per testare un'ampia gamma di applicazioni tra cui tessuti, calze, pelle, tappezzeria rivestita, tappeti, legno e colletti di camicie. Sono disponibili quattro modelli, rispettivamente con 4, 6, 8 e 9 tavoli abrasivi. Standard del tester Martindale: Abrasione: GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966, IWS TM 112, M﹠S P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096 (metodo con piastra a sfera ISO17076-2, opzionale) Pilling: GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M﹠S P17, Next TM26, SN 198525 |
1. Standard di prova: figura di Lissajous.
2.Posizioni di lavoro: 4, 6, 8, 9 facoltative.8.Pesi e componenti chiave sono costituiti da acciaio inossidabile. che è ben formato e durevole nell'uso.
9. Per evitare distorsioni, la piastra di movimento superiore era costituita da una lega di alluminio 316.
Modello | GT-C13B-4 | GT-C13B-6 | GT-C13B-8 | GT-C13B-9 | |
Lavorandop posizioni | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Controllom ode | Controllo PLC e display touch screen | ||||
Contatorer angioletto | 0~999999 volte | ||||
Testp rassicurare | Abrasionet est | A) Portacampioni: (198 ±2) g B) Pezzo di carico più grande: (597±5) g C) La somma della massa:( 795±7)g, per indumenti da lavoro, tappezzeria, biancheria da letto e tessuti per uso tecnico (pressione nominale di 12kpa) | |||
A) Portacampioni: (198 ±2) g B) Pezzo di carico più piccolo: (397±5) g C) La massa totale: (595±7)g, per abbigliamento e tessili per la casa, esclusi imbottiti e biancheria da letto (pressione nominale di 9kpa) | |||||
Pillingt est | A) Pezzo di carico in acciaio inossidabile: (155 ± 1) g B) Portacampione: (260 ± 1) g C) La somma della massa:( 415± 2) g | ||||
Titolaree efficaced diametro | A) Supporto per abrasione: Φ(28,65 ± 0,05) mm | ||||
B) Supporto per pilling: Φ(90 ± 0,10) mm | |||||
rotazionales fare pipì | 50± 2 giri/min | ||||
premendow otto | Massa : (2,5 ± 0,5) kg | ||||
Diametro: Φ(120 ± 10) mm | |||||
Potenzas upply | AC220V 50/60Hz | ||||
Dimensioni (L x P x A) | 60×55×41 cm | 88×61×41 cm | 90×62×41 cm | 90×62×41 cm | |
Il peso | 75 kg | 130 kg | 145 kg | 150 kg | |
Standard | Abrasione: GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966, IWS TM 112, M﹠ S P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096 , (metodo con piastra a sfera ISO17076-2, opzionale) | ||||
Pilling: GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M﹠ S P17, successivo TM26, SN 198525 |
Accessori A:
abrasione con otto e titolare | 1 set |
Pilling con otto e titolare | 1 set |
Standarda bradentsf abrico | 2 pezzi per ogni testa |
Standardb attaccandof oam 38mm | scatola da 60 pezzi |
Standardw fornof eltd iscs 140mm | 2 pezzi per ogni testa |
Standardw fornof eltd iscs9 0 mm | 2 pezzi per ogni testa |
Fotografie (copia una) | 1 set |
Il taglio del campione muore (Φ38m, Φ90mm, Φ140mm) | 1 pz per ogni taglia |
Premendo il peso | 1 pc |
Dispositivo ausiliario per il montaggio dei campioni | 1 pc |
Palla d'acciaio | 3 pezzi |
Linea elettrica | 1 pc |
Accessori B:
EMPA fotograficos standard perp malatot est (3 x 4 a maglia) | Opzionale |
EMPA fotograficos standard perp malatot est (3 x 4 tessuto) | Opzionale |
SM 50 Fotografie perp malatot est IWS + ASTM. 4 serie 1-5 (tinta unita, saia A, saia B, coperta) | Opzionale |
Standarda bradentsf abrico | Opzionale |
Standardb attaccandof oamΦ 38mm | Opzionale |
Standardw fornof elt Dischi 140mm | Opzionale |
Standardw fornof elt Dischi9 0 mm | Opzionale |
Tagliacampioni pneumatico GT-C48 | Opzionale |
Piastra a sfera per ISO17076-2 | Opzionale |